Кондиционер Aeronik Super
Описание, цены, особенности, характеристики сплит-системы, отзывы
Первыми в Самаре представляем вам новую неинверторную серию 2018 года. Кондиционеры Aeronik Super имеют модный, набирающий обороты дизайн с метализированным кантом на передней панели внутреннего блока, что смотрится очень красиво. Может работать на холод при сверхвысоких температурах - до +55° C. Фильтр с ионами серебра. Низкий уровень шума, чему позавидуют даже некоторые инвертора...
Особенности кондиционеров Aeronik Super*
- Функция I Feel
Установка комфортной температуры по месту нахождения пульта ДУ
- Турбо режим
Режим повышенной производительности кондиционера Aeronik Super
- Нагрев 8 градусов
Кондиционер Aeronik Super может поддерживать плюсовую температуру 8° C, во избежание вымораживания помещения. Это пременимо, например, к дачным домам, где по неделям хозяев не бывает
- Авторестарт
Автоматически возобновляет работу кондиционера Aeronik Super в установленном режиме после возобновления подачи электроэнергии
- Режим комфортного сна
Кондиционер Aeronik Super автоматически регулирует температуру воздуха в помещении в соответствии со специальным алгоритмом
- Светодиодный дисплей
Отображает необходимые параметры работы кондиционера и коды ошибок. Может быть отключён с пульта ДУ
- 0,5W в режиме ожидания
У кондиционера Aeronik Super низкое по сравнению с обычными кондиционерами потребление электроэнергии в режиме ожидания
* У 36 типоразмера сплит-системы дизайн внутреннего блока отличается. Похож на серию IL2 (Legeng)
Характеристики кондиционеров Aeronik серии Super*
Характеристики / Типоразмер | Aeronik ASI/ASO-07HS4 | Aeronik ASI/ASO-09HS4 | Aeronik ASI/ASO-12HS4 | Aeronik ASI/ASO-18HS4 | Aeronik ASI/ASO-24HS4 | Aeronik ASI/ASO-30HS4 | Aeronik ASI/ASO-36HS4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена, ₽ | 47 253 | 51 295 | 65 923 | 92 581 | 120 297 | 168 897 | 202 388 |
Тип кондиционера | Классическая сплит-система | ||||||
Режимы работы | охлаждение / нагрев | ||||||
Холодопроизводительность, кВт | 2.25 | 2.55 | 3.50 | 5.27 | 7.03 | 8.52 | 9.36 |
Теплопроизводительность, кВт | 2.35 | 2.65 | 3.60 | 5.57 | 7.30 | 10.67 | 10.53 |
Потребляемая мощность охлаждение / нагрев , Вт | 700 / 637 | 794 / 734 | 1012 / 941 | 1643 / 1542 | 2176 / 2016 | 2846 / 2647 | 2730 / 2910 |
Уровень шума внутреннего блока, дБА | 40/38/35/26 | 42/39/36/33 | 42/38/34/31 | 49/45/41/37 | 51/48/42/39 | 58/54/47/43 | |
Уровень шума наружного блока, дБА | 49 | 52 | 56 | 59 | 58 | ||
Межблочный кабель, жил / мм | 5 / 1,5 | 5 / 2,5 | 5 / 3,0 | 5 / 3,5 | |||
Размер внутреннего блока, В*Ш*Г, см | 25.6 * 74.4 * 18.5 | 25.6 * 81.9 * 18.5 | 28.9 * 84.9 * 21.0 | 30.7 * 101.3 * 22.1 | 32.9 * 112.2 * 24.7 | 32.6 * 135.0 * 25.3 | |
Размер наружного блока, В*Ш*Г, см | 42.8 * 72.0 * 31.0 | 54.0 * 77.6 * 32.0 | 54.0 * 84.0 * 32.0 | 68.0 * 91.3 * 37.8 | 70.0 * 95.5 * 39.6 | 79.0 * 101.2 * 42.7 | |
Вес нетто внутр. / наруж, кг | 8 / 22.0 | 8 / 24.5 | 8.5 / 30 | 11 / 39 | 14 / 50 | 16.5 / 61 | 19 / 76 |
Минимальная температура работы | -7°C | ||||||
Максимальная длина трассы / перепад высот, м | 15 / 10 | 25 / 10 | 30 / 10 | 30 / 20 | |||
Размер труб, дюйм | 1/4 / 3/8 | 1/4 / 1/2 | 1/4 / 5/8 | 1/4 / 3/4 | |||
Рекомендуемая площадь, м² | 20 | 25 | 35 | 50 | 60 | 80 | 100 |
Отзывы

Введите данные для расчета мощности кондиционера: