Кондиционер Carrier 42QHA-DS
Описание, цены, особенности, характеристики сплит-системы, отзывы
Простой и надежный инверторный кондиционер Carrier серии 42QHA-DS с ротационным компрессором. Модель 2019 года. Уровень шума в режиме "Сна" от 21 Дб. Для поддержания более точной температуры установленны два датчика на внутреннем блоке и пульте ДУ.
Для удобства монтажа есть возможность переустановить дренажную трубку.
Специальные режимы : ЭКОНОМИЧНЫЙ (для снижения расходов на электроэнергию) и ТУРБО (для быстрого достижения установленной температуры).
Характеристики кондиционеров Carrier серии 42QHA-DS*
Характеристики / Типоразмер | Carrier 42QHA009DS | Carrier 42QHA012DS | Carrier 42QHA018DS | |
---|---|---|---|---|
Цена, ₽ | 48 119 | 51 487 | 0 | |
Тип кондиционера | Инверторная сплит-система | |||
Режимы работы | охлаждение / нагрев | |||
Холодопроизводительность, кВт | 2.60 | 3.20 | 5.20 | |
Теплопроизводительность, кВт | 2.60 | 3.50 | 5.60 | |
Потребляемая мощность охлаждение / нагрев , Вт | 820 / 730 | 1000 / 970 | 1640 / 1590 | |
Уровень шума внутреннего блока, дБА | 26/31/37 | 26/34/39 | 33/45 | |
Уровень шума наружного блока, дБА | 55 | 55.5 | 55 | |
Размер внутреннего блока, В*Ш*Г, см | 28.5 * 71.5 * 19.4 | 30.2 * 95.7 * 21.3 | ||
Размер наружного блока, В*Ш*Г, см | 43.4 * 68.1 * 27.5 | 55.0 * 77.0 * 32.0 | 55.4 * 80.0 * 33.3 | |
Вес нетто внутр. / наруж, кг | 7.7 / 21 | 7.7 / 22.7 | 9.8 / 35 | |
Минимальная температура работы | -15°C | |||
Максимальная длина трассы / перепад высот, м | 25 / 10 | 30 / 20 | ||
Размер труб, дюйм | 1/4 / 3/8 | 1/4 / 1/2 | ||
Рекомендуемая площадь, м² | 25 | 35 | 50 |
Отзывы

Введите данные для расчета мощности кондиционера: