Кондиционер Carrier 42QHA-N
Описание, цены, особенности, характеристики сплит-системы, отзывы
Простой и надежный классический кондиционер Carrier серии 42QHA-N с ротационным компрессором. Модель 2019 года. Уровень шума от 26 Дб. Для поддержания более точной температуры установленны два датчика на внутреннем блоке и пульте ДУ.
Для удобства монтажа есть возможность переустановить дренажную трубку.
Специальные режимы : ЭКОНОМИЧНЫЙ (для снижения расходов на электроэнергию) и ТУРБО (для быстрого достижения установленной температуры).
Характеристики кондиционеров Carrier серии 42QHA-N*
Характеристики / Типоразмер | Carrier 42QHA007N | Carrier 42QHA009N | Carrier 42QHA012N | Carrier 42QHA018N | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена, ₽ | 0 | 33 907 | 0 | 0 | |||
Тип кондиционера | Классическая сплит-система | ||||||
Режимы работы | охлаждение / нагрев | ||||||
Холодопроизводительность, кВт | 2.20 | 2.60 | 3.50 | 5.30 | |||
Теплопроизводительность, кВт | 2.30 | 2.80 | 3.80 | 5.60 | |||
Потребляемая мощность охлаждение / нагрев , Вт | 680 / 650 | 820 / 770 | 1090 / 1060 | 1640 / 1540 | |||
Уровень шума внутреннего блока, дБА | 26-36 | 26-40 | 31-41 | 33-43 | |||
Уровень шума наружного блока, дБА | 51.5 | 55.5 | 56 | ||||
Размер внутреннего блока, В*Ш*Г, см | 28.5 * 71.5 * 19.4 | 28.5 * 80.5 * 19.4 | 30.2 * 95.7 * 21.3 | ||||
Размер наружного блока, В*Ш*Г, см | 55.0 * 70.0 * 27.0 | 55.5 * 77.0 * 30.0 | |||||
Вес нетто внутр. / наруж, кг | 7.2 / 23.5 | 7.2 / 26.4 | 7.2 / 30 | 10.2 / 25.8 | |||
Минимальная температура работы | -7°C | ||||||
Максимальная длина трассы / перепад высот, м | 20 / 8 | 25 / 10 | |||||
Размер труб, дюйм | 1/4 / 3/8 | 1/4 / 1/2 | |||||
Рекомендуемая площадь, м² | 20 | 25 | 35 | 50 |
Отзывы

Введите данные для расчета мощности кондиционера: