Кондиционер Green Genesis
Описание, цены, особенности, характеристики сплит-системы, отзывы
Новинка 2018 года кондиционер Green серия Genesis.
Красивый дизайн, уровень шума от 24 дБ. Современный инверторный компрессор G10. В качестве опции предлагается приобрести с модулем Wi-Fi, чтобы было удобнее управлять Вашим кондиционером.
Все это должно положительно сказаться на удобствах пользователя.
Особенности кондиционеров Green Genesis
- Инверторный компрессор
Способен неограниченное время работать с крайне низкой частотой вращения, потребляя меньшее количество энергии и точно поддерживая заданную температуру
- Экономный обогрев
Функция поддержания температуры воздуха в помещении при длительном отсутствии в нем людей на уровне, достаточном для быстрого прогрева при включении кондиционера Green Genesis
- Класс энергоэффективности А
Минимизация затрат на электроэнергию, за счет умной инверторной системы
- Ночной режим
В кондиционерах Green Genesis есть режим здорового сна и легкого пробуждения
- Светодиодный дисплей
Отображает необходимые параметры работы кондиционера Green Genesis
- Таймер
Таймер позволит программировать время автоматического включения/выключения кондиционера Green Genesis в течение суток
- Умный пульт ДУ
Установка комфортной температуры в помещении по месту нахождения пульта ДУ
- Wi-Fi управление
Функция Wi-Fi позволяет управлять кондиционером Green Genesis с помощью смартфона, планшета или ноутбука*
*Опция. Wi-Fi-модуль докупается отдельно и стоит около 40$
Характеристики кондиционеров Green серии Genesis*
Характеристики / Типоразмер | Green GRI-07IG2 | Green GRI-09IG2 | Green GRI-12IG2 | Green GRI-18IG2 | Green GRI-24IG2 |
---|---|---|---|---|---|
Цена, ₽ | 62 266 | 67 655 | 75 354 | 111 347 | 74 777 |
Тип кондиционера | Инверторная сплит-система | ||||
Режимы работы | охлаждение / нагрев | ||||
Холодопроизводительность, кВт | 2.20 (0.30∼2.50) | 2.50 (0.60∼2.80) | 3.50 (0.60∼3.60) | 4.60 (0.65∼5.20) | 6.42 (1.75∼6.50) |
Теплопроизводительность, кВт | 2.30 (0.60∼2.60) | 2.80 (0.60∼3.20) | 3.60 (0.60∼3.80) | 5.00 (0.70∼5.27) | 6.86 (1.75∼6.95) |
Потребляемая мощность охлаждение / нагрев , Вт | 685 / 637 | 780 / 775 | 997 / 942 | 1430 / 1380 | 2000 / 1900 |
Уровень шума внутреннего блока, дБА | 40/36/34/24 | 40/36/34/29 | 42/37/35/28 | 45/41/37/33 | 47/43/39/34 |
Уровень шума наружного блока, дБА | 49 | 51 | 52 | 54 | 57 |
Растояние между лап НБ, мм | 440 | 510 | 540 | 560 | |
Размер внутреннего блока, В*Ш*Г, см | 27.0 * 71.3 * 19.5 | 27.5 * 79.0 * 20.0 | 30.0 * 97.0 * 22.4 | ||
Размер наружного блока, В*Ш*Г, см | 42.8 * 72.0 * 31.0 | 54.0 * 77.6 * 32.0 | 59.6 * 84.2 * 32.0 | 70.0 * 95.5 * 39.6 | |
Вес нетто внутр. / наруж, кг | 8.5 / 21.5 | 9 / 25.5 | 9 / 29.5 | 13.5 / 33 | 13.5 / 46 |
Минимальная температура работы | -15°C | ||||
Максимальная длина трассы / перепад высот, м | 15 / 10 | 20 / 10 | 25 / 10 | ||
Размер труб, дюйм | 1/4 / 3/8 | 1/4 / 5/8 | |||
Рекомендуемая площадь, м² | 20 | 25 | 35 | 50 | 60 |
Отзывы

Введите данные для расчета мощности кондиционера: