Кондиционер Green Hit
Описание, цены, особенности, характеристики сплит-системы, отзывы
Новинка 2018 года. Кондиционер Green серия Hit этого сезона.
Очень привлекательный необычный дизайн придет по вкусу ценителям красоты. Алюминиевый кант, проходящий по корпусу внутреннего блока оставит равнодушным разве что слепого.
Хорошие технические характеристики и относительно низкая цена делают эту сплит-систему конкурентоспособной известным брендам.
Особенности кондиционеров Green Hit
- Воздушно механический фильтр
Фильтр защищает от грубого мусора, пыли и других загрязнений. Для функционирования достаточно переодически промывать фильтр горячей водой
- Авторестарт
После кратковременного отключения электричества, кондиционер Green Hit автоматически включается в заданном режиме до сбоя
- Высокий класс энергоэффективности - А
Низкое энергопотребление кондиционера Green Hit помогает сэкономить бюджет
- Функция осушения
Работая в режиме осушения кондиционер Green Hit удаляет лишнюю влагу из воздуха
- Светодиодный дисплей
Отображает необходимые параметры работы кондиционера Green Hit
- 1W в режиме ожидания
Потребление энергии в режиме ожидания не более 1W
- Умный пульт ДУ
Функция I Feel. Установка комфортной температуры в помещении по месту нахождения пульта ДУ
- Здоровый сон
Режим для здорового сна и легкого пробуждения
Характеристики кондиционеров Green серии Hit*
Характеристики / Типоразмер | Green GRI-07HH2 | Green GRI-09HH2 | Green GRI-12HH2 | Green GRI-18HH2 | Green GRI-24HH2 | Green GRI-30HH2 | Green GRI-36HH2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена, ₽ | Warning: fopen(http://www.cbr.ru/scripts/XML_daily.asp?date_req=29/03/2023): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 403 Forbidden in /home/ustinoff/public_html/kurs.php on line 25 Запрашиваемая страница не найдена Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/ustinoff/public_html/kurs.php on line 34 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тип кондиционера | Классическая сплит-система | ||||||
Режимы работы | охлаждение / нагрев | ||||||
Холодопроизводительность, кВт | 2.25 | 2.55 | 3.50 | 5.27 | 7.03 | 8.53 | 9.36 |
Теплопроизводительность, кВт | 2.35 | 2.65 | 3.60 | 5.57 | 7.30 | 10.7 | 10.5 |
Потребляемая мощность охлаждение / нагрев , Вт | 700 / 637 | 794 / 734 | 1012 / 941 | 1643 / 1542 | 2176 / 2016 | 2846 / 2647 | 2730 / 2910 |
Уровень шума внутреннего блока, дБА | 40/38/35/26 | 42/39/36/33 | 42/38/34/31 | 49/45/41/37 | 51/48/42/39 | 58/54/47/43 | |
Уровень шума наружного блока, дБА | 49 | 52 | 56 | 59 | 58 | ||
Растояние между лап НБ, мм | 440 | 510 | 549 | 560 | 620 | ||
Размер внутреннего блока, В*Ш*Г, см | 25.6 * 74.4 * 18.5 | 25.6 * 81.9 * 18.5 | 28.9 * 84.9 * 21.0 | 30.7 * 100.1 * 22.1 | 32.9 * 112.2 * 24.7 | 32.6 * 135.0 * 25.3 | |
Размер наружного блока, В*Ш*Г, см | 42.8 * 72.0 * 31.0 | 54.0 * 77.6 * 32.0 | 54.0 * 84.8 * 32.0 | 68.0 * 91.3 * 37.8 | 70.0 * 95.5 * 39.6 | 79.0 * 101.2 * 42.7 | |
Вес нетто внутр. / наруж, кг | 8 / 22 | 8 / 24.5 | 8.5 / 30 | 11 / 39 | 14 / 50 | 16.5 / 61 | 19 / 76 |
Минимальная температура работы | -7°C | ||||||
Максимальная длина трассы / перепад высот, м | 15 / 10 | 25 / 10 | 25 / 10 | 30 / 10 | 30 / 20 | ||
Размер труб, дюйм | 1/4 / 3/8 | 1/4 / 1/2 | 1/4 / 5/8 | 1/4 / 3/4 | |||
Рекомендуемая площадь, м² | 20 | 25 | 35 | 50 | 60 | 80 | 100 |
Отзывы

Введите данные для расчета мощности кондиционера: