Кондиционеры. Прайс-лист. Самара
www.interprohlada.ru
- —
скачать прайс-лист в PDF
- —кликнув по фото, перейдите на страницу кондиционера
Aeronik - Super

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
Aeronik ASI/ASO-07HS4 | 20 | 18 548 |
Aeronik ASI/ASO-09HS4 | 25 | 20 372 |
Aeronik ASI/ASO-12HS4 | 35 | 25 465 |
Aeronik ASI/ASO-18HS4 | 50 | 37 856 |
Aeronik ASI/ASO-24HS4 | 60 | 49 030 |
Aeronik ASI/ASO-30HS4 | 80 | 73 735 |
Aeronik ASI/ASO-36HS4 | 100 | 87 418 |
Aeronik - Legend (инвертор)

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
Aeronik ASI/ASO-07IL3 | 20 | 26 833 |
Aeronik ASI/ASO-09IL3 | 25 | 28 506 |
Aeronik ASI/ASO-12IL3 | 35 | 31 774 |
Aeronik ASI/ASO-18IL3 | 50 | 48 878 |
Centek - F

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
Centek CT-65F07+ | 20 | 16 500 |
Centek CT-65F09 | 25 | 19 500 |
Centek CT-65F12 | 35 | 23 000 |
Centek CT-65F18 | 50 | 37 000 |
Centek CT-65F24 | 70 | 47 000 |
Centek - L

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
Centek CT-65L07+ | 20 | 16 900 |
Centek CT-65L09 | 25 | 18 900 |
Centek CT-65L12 | 35 | 25 900 |
Centek CT-65L18 | 50 | 37 900 |
Centek CT-65L24 | 70 | 49 900 |
Energolux - BERN (инвертор)

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
Energolux Bern SAS09BN1-AI | 25 | 38 312 |
Energolux Bern SAS12BN1-AI | 35 | 41 200 |
Energolux Bern SAS18BN1-AI | 50 | 61 573 |
Energolux Bern SAS24BN1-AI | 50 | 74 495 |
Energolux - BADEN

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
Energolux Baden SAS07BD1-A | 20 | 21 512 |
Energolux Baden SAS09BD1-A | 25 | 23 983 |
Energolux Baden SAS12BD1-A | 35 | 30 368 |
Energolux Baden SAS18BD1-A | 50 | 43 025 |
Daikin - ATXN-MB (инвертор)

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
Daikin ATXN25MB | 25 | 52 986 |
Daikin ATXN35MB | 35 | 56 885 |
Daikin ATXN50MB | 50 | 83 310 |
Daikin - FTXB-C (инвертор)

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
Daikin FTXB20C | 20 | 64 225 |
Daikin FTXB25C | 25 | 65 418 |
Daikin FTXB35C | 35 | 71 290 |
Daikin - FTYN-L

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
Daikin FTYN25L | 25 | 51 197 |
Daikin FTYN35L | 35 | 54 225 |
Daikin FTYN50L | 50 | 79 364 |
Gree - Bora

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
Gree GWH07AAA-K3NNA2A | 20 | 22 957 |
Gree GWH09AAA-K3NNA2A | 25 | 25 237 |
Gree GWH12AAB-K3NNA2A | 35 | 32 687 |
Gree GWH18AAC-K3NNA1A | 50 | 44 089 |
Gree GWH24AAD-K3NNA1A | 75 | 61 345 |
Gree - Bora Inverter (инвертор)

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
Gree GWH07AAB-K3DNA2A | 20 | 40 136 |
Gree GWH09AAB-K3DNA2A | 25 | 42 569 |
Gree GWH12AAB-K3DNA2A | 35 | 47 510 |
Gree - Lyra Inverter (инвертор)

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
Gree GWH07ACB-K3DNA1A | 20 | 0 |
Gree GWH09ACB-K3DNA1A | 25 | 50 626 |
Gree GWH12ACB-K3DNA1A | 35 | 54 503 |
Gree - Lomo Inverter Arctic (инвертор)

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
Gree GWH09QB-K3DNC2G | 25 | 50 246 |
Gree GWH12QC-K3DNC2G | 35 | 56 175 |
Gree - U-Cool (инвертор)

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
Gree GWH09UB-K3DNA1A | 25 | 78 296 |
Gree GWH012UB-K3DNA1A | 35 | 0 |
Gree GWH018UC-K3DNA1B | 50 | 0 |
Gree - Pular

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
Gree GWH07AGA-K3NNA1B | 20 | 31 014 |
Gree GWH09AGA-K3NNA1A | 25 | 34 815 |
Gree GWH12AGB-K3NNA1A | 35 | 44 089 |
Gree GWH18AGC-K3NNA1A | 50 | 70 314 |
Gree GWH24AGD-K3NNA1A | 75 | 90 078 |
Hisense - BLACK Star Classic A

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
Hisense AS-07HR4SYDDEB | 20 | 27 746 |
Hisense AS-09HR4SYDDEB3 | 25 | 30 938 |
Hisense AS-12HR4SVDDEB1 | 35 | 38 692 |
Hisense - BLACK Star DC Inverter (инвертор)

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
Hisense AS-07UR4SYDDEIB1 | 20 | 38 692 |
Hisense AS-09UR4SYDDEIB1 | 25 | 40 668 |
Hisense AS-11UR4SYDDEIB1 | 35 | 44 469 |
Hisense AS-13UR4SYDDEIB1 | 40 | 46 445 |
Hitachi - Eco Comfort (инвертор)

Сплит-система | Площадь | Стоимость |
---|---|---|
Hitachi RAK-18PEC | 20 м² | 34 865 |
Hitachi RAK-25PEC | 25 м² | 38 535 |
Hitachi RAK-35PEC | 35 м² | 47 252 |
Green - Hit

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
Green GRI-07HH2 | 20 | 18 624 |
Green GRI-09HH2 | 25 | 20 372 |
Green GRI-12HH2 | 35 м² | 24 781 |
Green GRI-18HH2 | 50 | 37 552 |
Green GRI-24HH2 | 60 | 48 042 |
Green GRI-30HH2 | 80 | 73 127 |
Green GRI-36HH2 | 100 | 85 898 |
Mitsubishi Heavy - Standard (инвертор)

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
Mitsubishi Heavy SRK20ZSPR-S | 20 | 38 535 |
Mitsubishi Heavy SRK25ZSPR-S | 25 | 41 288 |
Mitsubishi Heavy SRK35ZSPR-S | 35 | 48 444 |
Mitsubishi Heavy SRK45ZSPR-S | 45 | 77 988 |
Mitsubishi Heavy SRK63ZSPR-S | 65 | 112 853 |
Mitsubishi Heavy SRK71ZSPR-S | 75 | 128 451 |
Panasonic - Standart (инвертор)

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
Panasonic CS/CU-BE20-TKD | 20 | 45 417 |
Panasonic CS/CU-BE25-TKD | 25 | 45 875 |
Panasonic CS/CU-BE35-TKD | 35 | 50 463 |
Toshiba - BKV (инвертор)

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
Toshiba RAS-05BKV-EE | 15 | 41 276 |
Toshiba RAS-07BKV-EE | 20 | 41 961 |
Toshiba RAS-10BKV-EE | 25 | 43 709 |
Toshiba RAS-13BKV-EE | 35 | 46 521 |
Toshiba RAS-16BKV-EE | 45 | 60 508 |
Toshiba S3KHS

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
Toshiba RAS-07S3KHS-EE | 20 | 36 335 |
Toshiba RAS-10S3KHS-EE | 25 | 39 300 |
Toshiba RAS-13S3KHS-EE | 35 | 42 265 |
Toshiba RAS-18S3KHS-EE | 50 | 58 456 |
Toshiba S3KS (только холод)

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
Toshiba RAS-07S3KS-EE | 20 | 33 447 |
Toshiba RAS-10S3KS-EE | 25 | 35 499 |
Toshiba RAS-13S3KS-EE | 35 | 39 300 |
Toshiba - N3KV (инвертор)

Сплит-система | Площадь | Стоимость |
---|---|---|
Toshiba RAS-10N3KV-E | 25 м² | 44 849 |
Toshiba RAS-13N3KV-E | 35 м² | 48 650 |
Toshiba - J2KVG (инвертор)

Сплит-система | Площадь | Стоимость |
---|---|---|
Toshiba RAS-05J2KVG-EE | 10-15 м² | 40 516 |
Toshiba RAS-07J2KVG-EE | 20 м² | 41 656 |
Toshiba RAS-10J2KVG-EE | 25 м² | 42 949 |
Toshiba RAS-13J2KVG-EE | 35 м² | 47 890 |
Toshiba RAS-16J2KVG-EE | 45 м² | 60 356 |
Toshiba RAS-18J2KVG-EE | 55-60 м² | 69 478 |
Toshiba RAS-24J2KVG-EE | 75 м² | 75 863 |
Tosot - Lyra Inverter (инвертор)

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
Tosot T07H-SLyI/I | 20 | 32 687 |
Tosot T09H-SLyI/I | 25 | 35 651 |
Tosot T12H-SLyI/I | 35 | 0 |
Tosot T18H-SLyI/I | 50 | 0 |
Tosot - Lord Euro 2 (инвертор)

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
Tosot T09H-SLEu2 | 25 | 41 580 |
Tosot T12H-SLEu2 | 35 | 46 674 |
Tosot T18H-SLEu2 | 50 | 69 022 |
TCL - Elite ONE

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
TCL TAC-07HRA/E1 | 20 | 22 044 |
TCL TAC-09HRA/E1 | 25 | 23 185 |
TCL TAC-12HRA/E1 | 35 | 27 518 |
TCL - Elite ONE Inverter (инвертор)

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
TCL TAC-09HRIA/E1 | 25 | 31 622 |
TCL TAC-12HRIA/E1 | 35 | 33 447 |
TCL - Elite ART

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
TCL TAC-09HRA/ES | 25 | 27 746 |
TCL TAC-12HRA/EW | 35 | 35 043 |
TCL - Miracle (инвертор)

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
TCL TAC-09HRIA/VE | 25 | 0 |
TCL TAC-12HRIA/VE | 35 | 0 |
TCL - Elite ICE

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
TCL TAC-07HRA/EW | 20 | 22 805 |
TCL TAC-09HRA/EW | 25 | 24 477 |
TCL TAC-12HRA/EW | 35 | 31 622 |
TCL - Elite ONE 2020

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
TCL TAC-07HRA/E1 (2020) |
20 | 21 512 |
TCL TAC-09HRA/E1 (2020) |
25 | 22 957 |
TCL TAC-12HRA/E1 (2020) |
35 | 30 406 |
TCL TAC-18HRA/E1 (2020) |
50 | 38 008 |