Кондиционеры. Прайс-лист. Самара
www.interprohlada.ru
Aeronik - Super

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
Aeronik ASI/ASO-07HS4 | 20 | 17 902 |
Aeronik ASI/ASO-09HS4 | 25 | 19 663 |
Aeronik ASI/ASO-12HS4 | 35 | 24 579 |
Aeronik ASI/ASO-18HS4 | 50 | 36 538 |
Aeronik ASI/ASO-24HS4 | 60 | 47 323 |
Aeronik ASI/ASO-30HS4 | 80 | 71 168 |
Aeronik ASI/ASO-36HS4 | 100 | 84 375 |
Aeronik - Legend (инвертор)

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
Aeronik ASI/ASO-07IL3 | 20 | 25 899 |
Aeronik ASI/ASO-09IL3 | 25 | 27 514 |
Aeronik ASI/ASO-12IL3 | 35 | 30 668 |
Aeronik ASI/ASO-18IL3 | 50 | 47 177 |
Centek - F

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
Centek CT-65F07+ | 20 | 16 500 |
Centek CT-65F09 | 25 | 19 500 |
Centek CT-65F12 | 35 | 23 000 |
Centek CT-65F18 | 50 | 37 000 |
Centek CT-65F24 | 70 | 47 000 |
Centek - L

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
Centek CT-65L07+ | 20 | 16 900 |
Centek CT-65L09 | 25 | 18 900 |
Centek CT-65L12 | 35 | 25 900 |
Centek CT-65L18 | 50 | 37 900 |
Centek CT-65L24 | 70 | 49 900 |
Energolux - BERN (инвертор)

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
Energolux Bern SAS09BN1-AI | 25 | 36 978 |
Energolux Bern SAS12BN1-AI | 35 | 39 766 |
Energolux Bern SAS18BN1-AI | 50 | 59 429 |
Energolux Bern SAS24BN1-AI | 50 | 71 902 |
Energolux - BADEN

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
Energolux Baden SAS07BD1-A | 20 | 20 764 |
Energolux Baden SAS09BD1-A | 25 | 23 148 |
Energolux Baden SAS12BD1-A | 35 | 29 311 |
Energolux Baden SAS18BD1-A | 50 | 41 527 |
Daikin - ATXN-MB (инвертор)

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
Daikin ATXN25MB | 25 | 51 379 |
Daikin ATXN35MB | 35 | 55 160 |
Daikin ATXN50MB | 50 | 80 783 |
Daikin - FTXB-C (инвертор)

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
Daikin FTXB20C | 20 | 62 277 |
Daikin FTXB25C | 25 | 63 434 |
Daikin FTXB35C | 35 | 69 128 |
Daikin - FTYN-L

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
Daikin FTYN25L | 25 | 49 644 |
Daikin FTYN35L | 35 | 52 580 |
Daikin FTYN50L | 50 | 76 957 |
Gree - Bora Inverter (инвертор)

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
Gree GWH07AAB-K3DNA2A | 20 | 43 288 |
Gree GWH09AAB-K3DNA2A | 25 | 47 397 |
Gree GWH12AAB-K3DNA2A | 35 | 52 459 |
Gree - Lyra Inverter (инвертор)

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
Gree GWH07ACB-K3DNA1A | 20 | 47 397 |
Gree GWH09ACB-K3DNA1A | 25 | 49 011 |
Gree GWH12ACB-K3DNA1A | 35 | 52 753 |
Gree - Lomo Inverter (инвертор)

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
Gree GWH07QB-K3DNC2G | 20 | 41 821 |
Gree GWH09QB-K3DNC2G | 25 | 58 402 |
Gree GWH12QC-K3DNC2G | 35 | 89 511 |
Gree - U-Cool (инвертор)

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
Gree GWH09UB-K3DNA1A | 25 | 75 570 |
Gree GWH012UB-K3DNA1A | 35 | 81 440 |
Gree GWH018UC-K3DNA1B | 50 | 106 386 |
Gree - Lyra

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
Gree GWH07ACA-K3NNA1A | 20 | 30 595 |
Gree GWH09ACA-K3NNA1A | 25 | 33 383 |
Gree GWH12ACB-K3NNA1A | 35 | 41 013 |
Gree GWH18ACC-K3NNA1A | 50 | 59 576 |
Hisense - BLACK Star Classic A

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
Hisense AS-07HR4SYDDEB | 20 | 26 780 |
Hisense AS-09HR4SYDDEB3 | 25 | 29 861 |
Hisense AS-12HR4SVDDEB1 | 35 | 37 345 |
Hisense - BLACK Star DC Inverter (инвертор)

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
Hisense AS-07UR4SYDDEIB1 | 20 | 37 345 |
Hisense AS-09UR4SYDDEIB1 | 25 | 39 253 |
Hisense AS-11UR4SYDDEIB1 | 35 | 42 921 |
Hisense AS-13UR4SYDDEIB1 | 40 | 44 829 |
Mitsubishi Heavy - Standard (инвертор)

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
Mitsubishi Heavy SRK20ZSPR-S | 20 | 37 366 |
Mitsubishi Heavy SRK25ZSPR-S | 25 | 40 035 |
Mitsubishi Heavy SRK35ZSPR-S | 35 | 46 975 |
Mitsubishi Heavy SRK45ZSPR-S | 45 | 75 623 |
Mitsubishi Heavy SRK63ZSPR-S | 65 | 109 430 |
Mitsubishi Heavy SRK71ZSPR-S | 75 | 124 555 |
Toshiba - BKV (инвертор)

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
Toshiba RAS-05BKV-EE | 15 | 39 840 |
Toshiba RAS-07BKV-EE | 20 | 40 500 |
Toshiba RAS-10BKV-EE | 25 | 42 187 |
Toshiba RAS-13BKV-EE | 35 | 44 902 |
Toshiba RAS-16BKV-EE | 45 | 58 402 |
Toshiba S3KHS

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
Toshiba RAS-07S3KHS-EE | 20 | 35 071 |
Toshiba RAS-10S3KHS-EE | 25 | 37 932 |
Toshiba RAS-13S3KHS-EE | 35 | 40 793 |
Toshiba RAS-18S3KHS-EE | 50 | 56 421 |
Toshiba S3KS

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
Toshiba RAS-07S3KS-EE | 20 | 32 283 |
Toshiba RAS-10S3KS-EE | 25 | 34 264 |
Toshiba RAS-13S3KS-EE | 35 | 37 932 |
Toshiba - N3KV (инвертор)

Сплит-система | Площадь | Стоимость |
---|---|---|
Toshiba RAS-10N3KV-E | 25 м² | 43 288 |
Toshiba RAS-13N3KV-E | 35 м² | 46 956 |
Tosot - Lyra

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
Tosot T07H-SLy | 20 | 21 130 |
Tosot T09H-SLy | 25 | 23 331 |
Tosot T12H-SLy | 35 | 29 715 |
Tosot T18H-SLy | 50 | 44 242 |
Tosot - Lord Euro 2 (инвертор)

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
Tosot T09H-SLEu2 | 25 | 40 133 |
Tosot T12H-SLEu2 | 35 | 45 049 |
Tosot T18H-SLEu2 | 50 | 66 619 |
TCL - Elite ONE

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
TCL TAC-07HRA/E1 | 20 | 20 543 |
TCL TAC-09HRA/E1 | 25 | 21 497 |
TCL TAC-12HRA/E1 | 35 | 25 826 |
TCL - Elite ONE Inverter (инвертор)

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
TCL TAC-09HRIA/E1 | 25 | 30 522 |
TCL TAC-12HRIA/E1 | 35 | 32 283 |
TCL - Elite ART

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
TCL TAC-09HRA/ES | 25 | 24 359 |
TCL TAC-12HRA/EW | 35 | 28 834 |
TCL - Miracle (инвертор)

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
TCL TAC-09HRIA/VE | 25 | 33 970 |
TCL TAC-12HRIA/VE | 35 | 37 125 |
TCL - Elite ICE

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
TCL TAC-07HRA/EW | 20 | 16 031 |
TCL TAC-09HRA/EW | 25 | 17 609 |
TCL TAC-12HRA/EW | 35 | 23 375 |
TCL - Elite ONE 2020

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
TCL TAC-07HRA/E1 (2020) |
20 | 20 764 |
TCL TAC-09HRA/E1 (2020) |
25 | 22 158 |
TCL TAC-12HRA/E1 (2020) |
35 | 29 348 |
TCL TAC-18HRA/E1 (2020) |
50 | 36 685 |