Кондиционеры. Прайс-лист. Самара
www.interprohlada.ru
- —
скачать прайс-лист в PDF
- —кликнув по фото, перейдите на страницу кондиционера
- Зелёным выделены текущие цены
Aeronik - Super

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
Aeronik ASI/ASO-07HS4 | 20 | 47 253 |
Aeronik ASI/ASO-09HS4 | 25 | 51 295 |
Aeronik ASI/ASO-12HS4 | 35 | 65 923 |
Aeronik ASI/ASO-18HS4 | 50 | 92 581 |
Aeronik ASI/ASO-24HS4 | 60 | 120 297 |
Aeronik ASI/ASO-30HS4 | 80 | 168 897 |
Aeronik ASI/ASO-36HS4 | 100 | 202 388 |
Aeronik - Legend (инвертор)

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
Aeronik ASI/ASO-07IL3 | 20 | 69 772 |
Aeronik ASI/ASO-09IL3 | 25 | 69 772 |
Aeronik ASI/ASO-12IL3 | 35 | 76 990 |
Aeronik ASI/ASO-18IL3 | 50 | 113 753 |
Carrier - 42QHA-N

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
Carrier 42QHA007N | 20 | 0 |
Carrier 42QHA009N | 25 | 35 608 |
Carrier 42QHA0012N | 35 | 0 |
Carrier 42QHA0018N | 50 | 0 |
Carrier - 42QHA-DS (инвертор)

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
Carrier 42QHA009DS | 25 | 48 119 |
Carrier 42QHA012DS | 35 | 51 487 |
Carrier 42QHA018DS | 50 | 0 |
Centek - F

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
Centek CT-65F07+ | 20 | 27 000 |
Centek CT-65F09 | 25 | 29 000 |
Centek CT-65F12 | 35 | 37 000 |
Centek CT-65F18 | 50 | 61 000 |
Centek CT-65F24 | 70 | 75 000 |
Centek - L

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
Centek CT-65L07+ | 20 | 30 000 |
Centek CT-65L09 | 25 | 32 000 |
Centek CT-65L12 | 35 | 40 000 |
Centek CT-65L18 | 50 | 63 000 |
Centek CT-65L24 | 70 | 76 000 |
Energolux - BERN (инвертор)

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
Energolux Bern SAS09BN1-AI | 25 | 48 504 |
Energolux Bern SAS12BN1-AI | 35 | 52 161 |
Energolux Bern SAS18BN1-AI | 50 | 77 953 |
Energolux Bern SAS24BN1-AI | 50 | 94 313 |
Energolux - BADEN

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
Energolux Baden SAS07BD1-A | 20 | 60 052 |
Energolux Baden SAS09BD1-A | 25 | 64 287 |
Energolux Baden SAS12BD1-A | 35 | 79 492 |
Energolux Baden SAS18BD1-A | 50 | 127 323 |
Daikin - ATXN-MB (инвертор)

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
Daikin ATXN25MB | 25 | 58 899 |
Daikin ATXN35MB | 35 | 63 233 |
Daikin ATXN50MB | 50 | 92 606 |
Daikin - FTXB-C (инвертор)

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
Daikin FTXB20C | 20 | 135 135 |
Daikin FTXB25C | 25 | 72 718 |
Daikin FTXB35C | 35 | 79 245 |
Daikin - FTYN-L

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
Daikin FTYN25L | 25 | 148 598 |
Daikin FTYN35L | 35 | 154 003 |
Daikin FTYN50L | 50 | 88 220 |
Gree - Bora

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
Gree GWH07AAA-K3NNA2A | 20 | 66 115 |
Gree GWH09AAA-K3NNA2A | 25 | 72 852 |
Gree GWH12AAB-K3NNA2A | 35 | 94 794 |
Gree GWH18AAC-K3NNA1A | 50 | 140 603 |
Gree GWH24AAD-K3NNA1A | 75 | 171 881 |
Gree - Bora Inverter (инвертор)

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
Gree GWH07AAB-K3DNA2A | 20 | 101 531 |
Gree GWH09AAB-K3DNA2A | 25 | 107 594 |
Gree GWH12AAB-K3DNA2A | 35 | 119 142 |
Gree - Lyra Inverter (инвертор)

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
Gree GWH07ACB-K3DNA1A | 20 | 0 |
Gree GWH09ACB-K3DNA1A | 25 | 64 094 |
Gree GWH12ACB-K3DNA1A | 35 | 69 003 |
Gree - Lomo Inverter Arctic (инвертор)

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
Gree GWH09QB-K3DNC2G | 25 | 63 613 |
Gree GWH12QC-K3DNC2G | 35 | 71 120 |
Gree - U-Cool (инвертор)

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
Gree GWH09UB-K3DNA1A | 25 | 99 125 |
Gree GWH012UB-K3DNA1A | 35 | 0 |
Gree GWH018UC-K3DNA1B | 50 | 0 |
Gree - Pular

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
Gree GWH07AGA-K3NNA1B | 20 | 65 634 |
Gree GWH09AGA-K3NNA1A | 25 | 72 948 |
Gree GWH12AGB-K3NNA1A | 35 | 98 836 |
Gree GWH18AGC-K3NNA1A | 50 | 155 039 |
Gree GWH24AGD-K3NNA1A | 75 | 188 626 |
Hisense - BLACK Star Classic A

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
Hisense AS-07HR4SYDDEB | 20 | 35 127 |
Hisense AS-09HR4SYDDEB3 | 25 | 39 169 |
Hisense AS-12HR4SVDDEB1 | 35 | 48 985 |
Hisense - BLACK Star DC Inverter (инвертор)

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
Hisense AS-07UR4SYDDEIB1 | 20 | 48 985 |
Hisense AS-09UR4SYDDEIB1 | 25 | 51 487 |
Hisense AS-11UR4SYDDEIB1 | 35 | 56 299 |
Hisense AS-13UR4SYDDEIB1 | 40 | 58 801 |
Hitachi - Eco Comfort (инвертор)

Сплит-система | Площадь | Стоимость |
---|---|---|
Hitachi RAK-18PEC | 20 м² | 38 756 |
Hitachi RAK-25PEC | 25 м² | 42 835 |
Hitachi RAK-35PEC | 35 м² | 52 524 |
Green - Hit

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
Green GRI-07HH2 | 20 | 46 675 |
Green GRI-09HH2 | 25 | 50 525 |
Green GRI-12HH2 | 35 м² | 64 864 |
Green GRI-18HH2 | 50 | 91 137 |
Green GRI-24HH2 | 60 | 118 372 |
Green GRI-30HH2 | 80 | 165 721 |
Green GRI-36HH2 | 100 | 108 749 |
Lessar - COOL+

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
Lessar LS/LU-H07KPA2C | 20 | 50 814 |
Lessar LS/LU-H09KPA2C | 25 | 59 860 |
Lessar LS/LU-H12KPA2 | 35 | 74 392 |
Lessar LS/LU-H18KPA2 | 50 | 107 401 |
Mitsubishi Heavy - Standard (инвертор)

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
Mitsubishi Heavy SRK20ZSPR-S | 20 | 42 835 |
Mitsubishi Heavy SRK25ZSPR-S | 25 | 45 895 |
Mitsubishi Heavy SRK35ZSPR-S | 35 | 53 850 |
Mitsubishi Heavy SRK45ZSPR-S | 45 | 86 690 |
Mitsubishi Heavy SRK63ZSPR-S | 65 | 125 446 |
Mitsubishi Heavy SRK71ZSPR-S | 75 | 142 784 |
Panasonic - Standart (инвертор)

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
Panasonic CS/CU-BE20-TKD | 20 | 50 484 |
Panasonic CS/CU-BE25-TKD | 25 | 50 994 |
Panasonic CS/CU-BE35-TKD | 35 | 56 094 |
Panasonic - PZ (инвертор)

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
Panasonic KIT-PZ25-WKE | 25 | 119 335 |
Panasonic KIT-PZ35-WKE | 35 | 136 273 |
Panasonic KIT-PZ50-WKE | 50 | 181 986 |
Toshiba - BKV (инвертор)

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
Toshiba RAS-05BKV-EE | 15 | 52 257 |
Toshiba RAS-07BKV-EE | 20 | 53 123 |
Toshiba RAS-10BKV-EE | 25 | 55 337 |
Toshiba RAS-13BKV-EE | 35 | 58 898 |
Toshiba RAS-16BKV-EE | 45 | 76 605 |
Toshiba S3KHS

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
Toshiba RAS-07S3KHS-EE | 20 | 47 926 |
Toshiba RAS-10S3KHS-EE | 25 | 49 755 |
Toshiba RAS-13S3KHS-EE | 35 | 53 508 |
Toshiba RAS-18S3KHS-EE | 50 | 74 007 |
Toshiba S3KS (только холод)

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
Toshiba RAS-07S3KS-EE | 20 | 42 345 |
Toshiba RAS-10S3KS-EE | 25 | 44 943 |
Toshiba RAS-13S3KS-EE | 35 | 49 755 |
Toshiba - N3KV (инвертор)

Сплит-система | Площадь | Стоимость |
---|---|---|
Toshiba RAS-10N3KV-E | 25 м² | 56 780 |
Toshiba RAS-13N3KV-E | 35 м² | 61 592 |
Toshiba - J2KVG (инвертор)

Сплит-система | Площадь | Стоимость |
---|---|---|
Toshiba RAS-05J2KVG-EE | 10-15 м² | 51 295 |
Toshiba RAS-07J2KVG-EE | 20 м² | 52 738 |
Toshiba RAS-10J2KVG-EE | 25 м² | 54 374 |
Toshiba RAS-13J2KVG-EE | 35 м² | 60 630 |
Toshiba RAS-16J2KVG-EE | 45 м² | 76 413 |
Toshiba RAS-18J2KVG-EE | 55-60 м² | 87 961 |
Toshiba RAS-24J2KVG-EE | 75 м² | 96 045 |
Tosot - Lyra Inverter (инвертор)

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
Tosot T07H-SLyI/I | 20 | 49.000 |
Tosot T09H-SLyI/I | 25 | 53.000 |
Tosot T12H-SLyI/I | 35 | 0 |
Tosot - Natal

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
Tosot T07H-SnN/I | 20 | 51 968 |
Tosot T09H-SnN/I | 25 | 56 299 |
Tosot T12H-SnN/I | 35 | 63 517 |
Tosot T18H-SnN/I | 50 | 103 937 |
TCL - Elite ONE

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
TCL TAC-07HRA/E1 | 20 | 27 909 |
TCL TAC-09HRA/E1 | 25 | 29 353 |
TCL TAC-12HRA/E1 | 35 | 34 838 |
TCL - Elite ONE Inverter (инвертор)

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
TCL TAC-09HRIA/E1 | 25 | 40 035 |
TCL TAC-12HRIA/E1 | 35 | 42 345 |
TCL - Elite ART

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
TCL TAC-09HRA/ES | 25 | 51 968 |
TCL TAC-12HRA/EW | 35 | 62 651 |
TCL - Miracle (инвертор)

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
TCL TAC-09HRIA/VE | 25 | 0 |
TCL TAC-12HRIA/VE | 35 | 0 |
TCL - Elite ICE

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
TCL TAC-07HRA/EW | 20 | 28 871 |
TCL TAC-09HRA/EW | 25 | 30 989 |
TCL TAC-12HRA/EW | 35 | 40 035 |
TCL - Elite ONE 2020

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
TCL TAC-07HRA/E1 (2020) |
20 | 27 235 |
TCL TAC-09HRA/E1 (2020) |
25 | 29 064 |
TCL TAC-12HRA/E1 (2020) |
35 | 38 495 |
TCL TAC-18HRA/E1 (2020) |
50 | 48 119 |