Кондиционеры. Прайс-лист. Самара
www.interprohlada.ru
- —
скачать прайс-лист в PDF
- —кликнув по фото, перейдите на страницу кондиционера
- Зелёным выделены текущие цены
Aeronik - Super

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
Aeronik ASI/ASO-07HS4 | 20 | Warning: fopen(http://www.cbr.ru/scripts/XML_daily.asp?date_req=29/03/2023): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 403 Forbidden in /home/ustinoff/public_html/kurs.php on line 25 Запрашиваемая страница не найдена Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/ustinoff/public_html/kurs.php on line 34 0 |
Aeronik ASI/ASO-09HS4 | 25 | 0 |
Aeronik ASI/ASO-12HS4 | 35 | 0 |
Aeronik ASI/ASO-18HS4 | 50 | 0 |
Aeronik ASI/ASO-24HS4 | 60 | 0 |
Aeronik ASI/ASO-30HS4 | 80 | 0 |
Aeronik ASI/ASO-36HS4 | 100 | 0 |
Aeronik - Legend (инвертор)

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
Aeronik ASI/ASO-07IL3 | 20 | 0 |
Aeronik ASI/ASO-09IL3 | 25 | 0 |
Aeronik ASI/ASO-12IL3 | 35 | 0 |
Aeronik ASI/ASO-18IL3 | 50 | 0 |
Carrier - 42QHA-N

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
Carrier 42QHA007N | 20 | 0 |
Carrier 42QHA009N | 25 | 0 |
Carrier 42QHA0012N | 35 | 0 |
Carrier 42QHA0018N | 50 | 0 |
Carrier - 42QHA-DS (инвертор)

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
Carrier 42QHA009DS | 25 | 0 |
Carrier 42QHA012DS | 35 | 0 |
Carrier 42QHA018DS | 50 | 0 |
Centek - F

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
Centek CT-65F07+ | 20 | 27 000 |
Centek CT-65F09 | 25 | 29 000 |
Centek CT-65F12 | 35 | 37 000 |
Centek CT-65F18 | 50 | 61 000 |
Centek CT-65F24 | 70 | 75 000 |
Centek - L

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
Centek CT-65L07+ | 20 | 30 000 |
Centek CT-65L09 | 25 | 32 000 |
Centek CT-65L12 | 35 | 40 000 |
Centek CT-65L18 | 50 | 63 000 |
Centek CT-65L24 | 70 | 76 000 |
Energolux - BERN (инвертор)

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
Energolux Bern SAS09BN1-AI | 25 | 0 |
Energolux Bern SAS12BN1-AI | 35 | 0 |
Energolux Bern SAS18BN1-AI | 50 | 0 |
Energolux Bern SAS24BN1-AI | 50 | 0 |
Energolux - BADEN

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
Energolux Baden SAS07BD1-A | 20 | 0 |
Energolux Baden SAS09BD1-A | 25 | 0 |
Energolux Baden SAS12BD1-A | 35 | 0 |
Energolux Baden SAS18BD1-A | 50 | 0 |
Daikin - ATXN-MB (инвертор)

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
Daikin ATXN25MB | 25 | 0 |
Daikin ATXN35MB | 35 | 0 |
Daikin ATXN50MB | 50 | 0 |
Daikin - FTXB-C (инвертор)

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
Daikin FTXB20C | 20 | 0 |
Daikin FTXB25C | 25 | 0 |
Daikin FTXB35C | 35 | 0 |
Daikin - FTYN-L

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
Daikin FTYN25L | 25 | 0 |
Daikin FTYN35L | 35 | 0 |
Daikin FTYN50L | 50 | 0 |
Gree - Bora

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
Gree GWH07AAA-K3NNA2A | 20 | 0 |
Gree GWH09AAA-K3NNA2A | 25 | 0 |
Gree GWH12AAB-K3NNA2A | 35 | 0 |
Gree GWH18AAC-K3NNA1A | 50 | 0 |
Gree GWH24AAD-K3NNA1A | 75 | 0 |
Gree - Bora Inverter (инвертор)

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
Gree GWH07AAB-K3DNA2A | 20 | 0 |
Gree GWH09AAB-K3DNA2A | 25 | 0 |
Gree GWH12AAB-K3DNA2A | 35 | 0 |
Gree - Lyra Inverter (инвертор)

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
Gree GWH07ACB-K3DNA1A | 20 | 0 |
Gree GWH09ACB-K3DNA1A | 25 | 0 |
Gree GWH12ACB-K3DNA1A | 35 | 0 |
Gree - Lomo Inverter Arctic (инвертор)

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
Gree GWH09QB-K3DNC2G | 25 | 0 |
Gree GWH12QC-K3DNC2G | 35 | 0 |
Gree - U-Cool (инвертор)

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
Gree GWH09UB-K3DNA1A | 25 | 0 |
Gree GWH012UB-K3DNA1A | 35 | 0 |
Gree GWH018UC-K3DNA1B | 50 | 0 |
Gree - Pular

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
Gree GWH07AGA-K3NNA1B | 20 | 0 |
Gree GWH09AGA-K3NNA1A | 25 | 0 |
Gree GWH12AGB-K3NNA1A | 35 | 0 |
Gree GWH18AGC-K3NNA1A | 50 | 0 |
Gree GWH24AGD-K3NNA1A | 75 | 0 |
Hisense - BLACK Star Classic A

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
Hisense AS-07HR4SYDDEB | 20 | 0 |
Hisense AS-09HR4SYDDEB3 | 25 | 0 |
Hisense AS-12HR4SVDDEB1 | 35 | 0 |
Hisense - BLACK Star DC Inverter (инвертор)

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
Hisense AS-07UR4SYDDEIB1 | 20 | 0 |
Hisense AS-09UR4SYDDEIB1 | 25 | 0 |
Hisense AS-11UR4SYDDEIB1 | 35 | 0 |
Hisense AS-13UR4SYDDEIB1 | 40 | 0 |
Hitachi - Eco Comfort (инвертор)

Сплит-система | Площадь | Стоимость |
---|---|---|
Hitachi RAK-18PEC | 20 м² | 0 |
Hitachi RAK-25PEC | 25 м² | 0 |
Hitachi RAK-35PEC | 35 м² | 0 |
Green - Hit

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
Green GRI-07HH2 | 20 | 0 |
Green GRI-09HH2 | 25 | 0 |
Green GRI-12HH2 | 35 м² | 0 |
Green GRI-18HH2 | 50 | 0 |
Green GRI-24HH2 | 60 | 0 |
Green GRI-30HH2 | 80 | 0 |
Green GRI-36HH2 | 100 | 0 |
Lessar - COOL+

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
Lessar LS/LU-H07KPA2C | 20 | 0 |
Lessar LS/LU-H09KPA2C | 25 | 0 |
Lessar LS/LU-H12KPA2 | 35 | 0 |
Lessar LS/LU-H18KPA2 | 50 | 0 |
Mitsubishi Heavy - Standard (инвертор)

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
Mitsubishi Heavy SRK20ZSPR-S | 20 | 0 |
Mitsubishi Heavy SRK25ZSPR-S | 25 | 0 |
Mitsubishi Heavy SRK35ZSPR-S | 35 | 0 |
Mitsubishi Heavy SRK45ZSPR-S | 45 | 0 |
Mitsubishi Heavy SRK63ZSPR-S | 65 | 0 |
Mitsubishi Heavy SRK71ZSPR-S | 75 | 0 |
Panasonic - Standart (инвертор)

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
Panasonic CS/CU-BE20-TKD | 20 | 0 |
Panasonic CS/CU-BE25-TKD | 25 | 0 |
Panasonic CS/CU-BE35-TKD | 35 | 0 |
Panasonic - PZ (инвертор)

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
Panasonic KIT-PZ25-WKE | 25 | 0 |
Panasonic KIT-PZ35-WKE | 35 | 0 |
Panasonic KIT-PZ50-WKE | 50 | 0 |
Toshiba - BKV (инвертор)

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
Toshiba RAS-05BKV-EE | 15 | 0 |
Toshiba RAS-07BKV-EE | 20 | 0 |
Toshiba RAS-10BKV-EE | 25 | 0 |
Toshiba RAS-13BKV-EE | 35 | 0 |
Toshiba RAS-16BKV-EE | 45 | 0 |
Toshiba S3KHS

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
Toshiba RAS-07S3KHS-EE | 20 | 0 |
Toshiba RAS-10S3KHS-EE | 25 | 0 |
Toshiba RAS-13S3KHS-EE | 35 | 0 |
Toshiba RAS-18S3KHS-EE | 50 | 0 |
Toshiba S3KS (только холод)

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
Toshiba RAS-07S3KS-EE | 20 | 0 |
Toshiba RAS-10S3KS-EE | 25 | 0 |
Toshiba RAS-13S3KS-EE | 35 | 0 |
Toshiba - N3KV (инвертор)

Сплит-система | Площадь | Стоимость |
---|---|---|
Toshiba RAS-10N3KV-E | 25 м² | 0 |
Toshiba RAS-13N3KV-E | 35 м² | 0 |
Toshiba - J2KVG (инвертор)

Сплит-система | Площадь | Стоимость |
---|---|---|
Toshiba RAS-05J2KVG-EE | 10-15 м² | 0 |
Toshiba RAS-07J2KVG-EE | 20 м² | 0 |
Toshiba RAS-10J2KVG-EE | 25 м² | 0 |
Toshiba RAS-13J2KVG-EE | 35 м² | 0 |
Toshiba RAS-16J2KVG-EE | 45 м² | 0 |
Toshiba RAS-18J2KVG-EE | 55-60 м² | 0 |
Toshiba RAS-24J2KVG-EE | 75 м² | 0 |
Tosot - Lyra Inverter (инвертор)

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
Tosot T07H-SLyI/I | 20 | 49.000 |
Tosot T09H-SLyI/I | 25 | 53.000 |
Tosot T12H-SLyI/I | 35 | 0 |
Tosot - Natal

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
Tosot T07H-SnN/I | 20 | 0 |
Tosot T09H-SnN/I | 25 | 0 |
Tosot T12H-SnN/I | 35 | 0 |
Tosot T18H-SnN/I | 50 | 0 |
TCL - Elite ONE

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
TCL TAC-07HRA/E1 | 20 | 0 |
TCL TAC-09HRA/E1 | 25 | 0 |
TCL TAC-12HRA/E1 | 35 | 0 |
TCL - Elite ONE Inverter (инвертор)

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
TCL TAC-09HRIA/E1 | 25 | 0 |
TCL TAC-12HRIA/E1 | 35 | 0 |
TCL - Elite ART

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
TCL TAC-09HRA/ES | 25 | 0 |
TCL TAC-12HRA/EW | 35 | 0 |
TCL - Miracle (инвертор)

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
TCL TAC-09HRIA/VE | 25 | 0 |
TCL TAC-12HRIA/VE | 35 | 0 |
TCL - Elite ICE

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
TCL TAC-07HRA/EW | 20 | 0 |
TCL TAC-09HRA/EW | 25 | 0 |
TCL TAC-12HRA/EW | 35 | 0 |
TCL - Elite ONE 2020

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
TCL TAC-07HRA/E1 (2020) |
20 | 0 |
TCL TAC-09HRA/E1 (2020) |
25 | 0 |
TCL TAC-12HRA/E1 (2020) |
35 | 0 |
TCL TAC-18HRA/E1 (2020) |
50 | 0 |