Кондиционеры. Прайс-лист. Самара
www.interprohlada.ru
- —
скачать прайс-лист в PDF
- —кликнув по фото, перейдите на страницу кондиционера
Aeronik - Super

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
Aeronik ASI/ASO-07HS4 | 20 | 14 368 |
Aeronik ASI/ASO-09HS4 | 25 | 15 782 |
Aeronik ASI/ASO-12HS4 | 35 | 19 727 |
Aeronik ASI/ASO-18HS4 | 50 | 29 325 |
Aeronik ASI/ASO-24HS4 | 60 | 37 982 |
Aeronik ASI/ASO-30HS4 | 80 | 57 120 |
Aeronik ASI/ASO-36HS4 | 100 | 67 719 |
Aeronik - Legend (инвертор)

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
Aeronik ASI/ASO-07IL3 | 20 | 20 787 |
Aeronik ASI/ASO-09IL3 | 25 | 22 082 |
Aeronik ASI/ASO-12IL3 | 35 | 24 614 |
Aeronik ASI/ASO-18IL3 | 50 | 37 864 |
Centek - F

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
Centek CT-65F07+ | 20 | 16 900 |
Centek CT-65F09 | 25 | 19 500 |
Centek CT-65F12 | 35 | 23 900 |
Centek CT-65F18 | 50 | 37 900 |
Centek CT-65F24 | 70 | 47 000 |
Centek - L

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
Centek CT-65L07+ | 20 | 17 500 |
Centek CT-65L09 | 25 | 19 500 |
Centek CT-65L12 | 35 | 26 500 |
Centek CT-65L18 | 50 | 39 500 |
Centek CT-65L24 | 70 | 49 900 |
Energolux - BERN (инвертор)

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
Energolux Bern SAS09BN1-AI | 25 | 29 679 |
Energolux Bern SAS12BN1-AI | 35 | 31 916 |
Energolux Bern SAS18BN1-AI | 50 | 47 698 |
Energolux Bern SAS24BN1-AI | 50 | 57 708 |
Energolux - BADEN

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
Energolux Baden SAS07BD1-A | 20 | 16 665 |
Energolux Baden SAS09BD1-A | 25 | 18 579 |
Energolux Baden SAS12BD1-A | 35 | 23 525 |
Energolux Baden SAS18BD1-A | 50 | 33 330 |
Daikin - ATXN-MB (инвертор)

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
Daikin ATXN25MB | 25 | 35 167 |
Daikin ATXN35MB | 35 | 37 755 |
Daikin ATXN50MB | 50 | 55 293 |
Daikin - FTXB-C (инвертор)

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
Daikin FTXB20C | 20 | 42 627 |
Daikin FTXB25C | 25 | 43 418 |
Daikin FTXB35C | 35 | 47 316 |
Daikin - FTYN-L

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
Daikin FTYN25L | 25 | 33 980 |
Daikin FTYN35L | 35 | 35 989 |
Daikin FTYN50L | 50 | 52 674 |
Gree - Bora

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
Gree GWH07AAA-K3NNA2A | 20 | 17 784 |
Gree GWH09AAA-K3NNA2A | 25 | 19 550 |
Gree GWH12AAB-K3NNA2A | 35 | 25 321 |
Gree GWH18AAC-K3NNA1A | 50 | 34 154 |
Gree GWH24AAD-K3NNA1A | 75 | 47 521 |
Gree - Bora Inverter (инвертор)

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
Gree GWH07AAB-K3DNA2A | 20 | 31 092 |
Gree GWH09AAB-K3DNA2A | 25 | 32 976 |
Gree GWH12AAB-K3DNA2A | 35 | 36 804 |
Gree - Lyra Inverter (инвертор)

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
Gree GWH07ACB-K3DNA1A | 20 | 0 |
Gree GWH09ACB-K3DNA1A | 25 | 39 218 |
Gree GWH12ACB-K3DNA1A | 35 | 42 221 |
Gree - Lomo Inverter Arctic (инвертор)

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
Gree GWH09QB-K3DNC2G | 25 | 38 924 |
Gree GWH12QC-K3DNC2G | 35 | 43 517 |
Gree - U-Cool (инвертор)

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
Gree GWH09UB-K3DNA1A | 25 | 60 653 |
Gree GWH012UB-K3DNA1A | 35 | 0 |
Gree GWH018UC-K3DNA1B | 50 | 0 |
Gree - Pular

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
Gree GWH07AGA-K3NNA1B | 20 | 24 026 |
Gree GWH09AGA-K3NNA1A | 25 | 26 970 |
Gree GWH12AGB-K3NNA1A | 35 | 34 154 |
Gree GWH18AGC-K3NNA1A | 50 | 54 470 |
Gree GWH24AGD-K3NNA1A | 75 | 69 780 |
Hisense - BLACK Star Classic A

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
Hisense AS-07HR4SYDDEB | 20 | 21 493 |
Hisense AS-09HR4SYDDEB3 | 25 | 23 967 |
Hisense AS-12HR4SVDDEB1 | 35 | 29 973 |
Hisense - BLACK Star DC Inverter (инвертор)

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
Hisense AS-07UR4SYDDEIB1 | 20 | 29 973 |
Hisense AS-09UR4SYDDEIB1 | 25 | 31 504 |
Hisense AS-11UR4SYDDEIB1 | 35 | 34 448 |
Hisense AS-13UR4SYDDEIB1 | 40 | 35 979 |
Hitachi - Eco Comfort (инвертор)

Сплит-система | Площадь | Стоимость |
---|---|---|
Hitachi RAK-18PEC | 20 м² | 23 140 |
Hitachi RAK-25PEC | 25 м² | 25 576 |
Hitachi RAK-35PEC | 35 м² | 31 361 |
Green - Hit

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
Green GRI-07HH2 | 20 | 14 427 |
Green GRI-09HH2 | 25 | 15 782 |
Green GRI-12HH2 | 35 м² | 19 197 |
Green GRI-18HH2 | 50 | 29 090 |
Green GRI-24HH2 | 60 | 37 216 |
Green GRI-30HH2 | 80 | 56 649 |
Green GRI-36HH2 | 100 | 66 541 |
Mitsubishi Heavy - Standard (инвертор)

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
Mitsubishi Heavy SRK20ZSPR-S | 20 | 25 576 |
Mitsubishi Heavy SRK25ZSPR-S | 25 | 27 403 |
Mitsubishi Heavy SRK35ZSPR-S | 35 | 32 153 |
Mitsubishi Heavy SRK45ZSPR-S | 45 | 51 761 |
Mitsubishi Heavy SRK63ZSPR-S | 65 | 74 901 |
Mitsubishi Heavy SRK71ZSPR-S | 75 | 85 253 |
Panasonic - Standart (инвертор)

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
Panasonic CS/CU-BE20-TKD | 20 | 30 143 |
Panasonic CS/CU-BE25-TKD | 25 | 30 448 |
Panasonic CS/CU-BE35-TKD | 35 | 33 492 |
Toshiba - BKV (инвертор)

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
Toshiba RAS-05BKV-EE | 15 | 31 975 |
Toshiba RAS-07BKV-EE | 20 | 32 505 |
Toshiba RAS-10BKV-EE | 25 | 33 860 |
Toshiba RAS-13BKV-EE | 35 | 36 038 |
Toshiba RAS-16BKV-EE | 45 | 46 873 |
Toshiba S3KHS

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
Toshiba RAS-07S3KHS-EE | 20 | 29 325 |
Toshiba RAS-10S3KHS-EE | 25 | 30 444 |
Toshiba RAS-13S3KHS-EE | 35 | 32 741 |
Toshiba RAS-18S3KHS-EE | 50 | 45 283 |
Toshiba S3KS (только холод)

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
Toshiba RAS-07S3KS-EE | 20 | 25 910 |
Toshiba RAS-10S3KS-EE | 25 | 27 500 |
Toshiba RAS-13S3KS-EE | 35 | 30 444 |
Toshiba - N3KV (инвертор)

Сплит-система | Площадь | Стоимость |
---|---|---|
Toshiba RAS-10N3KV-E | 25 м² | 34 743 |
Toshiba RAS-13N3KV-E | 35 м² | 37 687 |
Toshiba - J2KVG (инвертор)

Сплит-система | Площадь | Стоимость |
---|---|---|
Toshiba RAS-05J2KVG-EE | 10-15 м² | 31 386 |
Toshiba RAS-07J2KVG-EE | 20 м² | 32 270 |
Toshiba RAS-10J2KVG-EE | 25 м² | 33 271 |
Toshiba RAS-13J2KVG-EE | 35 м² | 37 098 |
Toshiba RAS-16J2KVG-EE | 45 м² | 46 756 |
Toshiba RAS-18J2KVG-EE | 55-60 м² | 53 822 |
Toshiba RAS-24J2KVG-EE | 75 м² | 58 768 |
Tosot - Lyra Inverter (инвертор)

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
Tosot T07H-SLyI/I | 20 | 25 321 |
Tosot T09H-SLyI/I | 25 | 27 618 |
Tosot T12H-SLyI/I | 35 | 0 |
Tosot T18H-SLyI/I | 50 | 0 |
Tosot - Lord Euro 2 (инвертор)

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
Tosot T09H-SLEu2 | 25 | 32 211 |
Tosot T12H-SLEu2 | 35 | 36 156 |
Tosot T18H-SLEu2 | 50 | 53 469 |
TCL - Elite ONE

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
TCL TAC-07HRA/E1 | 20 | 17 077 |
TCL TAC-09HRA/E1 | 25 | 17 960 |
TCL TAC-12HRA/E1 | 35 | 21 317 |
TCL - Elite ONE Inverter (инвертор)

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
TCL TAC-09HRIA/E1 | 25 | 24 497 |
TCL TAC-12HRIA/E1 | 35 | 25 910 |
TCL - Elite ART

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
TCL TAC-09HRA/ES | 25 | 21 493 |
TCL TAC-12HRA/EW | 35 | 27 147 |
TCL - Miracle (инвертор)

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
TCL TAC-09HRIA/VE | 25 | 0 |
TCL TAC-12HRIA/VE | 35 | 0 |
TCL - Elite ICE

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
TCL TAC-07HRA/EW | 20 | 17 666 |
TCL TAC-09HRA/EW | 25 | 18 961 |
TCL TAC-12HRA/EW | 35 | 24 497 |
TCL - Elite ONE 2020

Сплит-система | Площадь м² | Стоимость |
---|---|---|
TCL TAC-07HRA/E1 (2020) |
20 | 16 665 |
TCL TAC-09HRA/E1 (2020) |
25 | 17 784 |
TCL TAC-12HRA/E1 (2020) |
35 | 23 554 |
TCL TAC-18HRA/E1 (2020) |
50 | 29 443 |